Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 401 | 3,23% | 225 | 1,81% | 176 | 1,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 892 | 7,18% | 477 | 3,84% | 415 | 3,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 978 | 7,87% | 495 | 3,98% | 483 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 975 | 7,85% | 495 | 3,98% | 480 | 3,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1048 | 8,43% | 524 | 4,22% | 524 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1336 | 10,75% | 652 | 5,25% | 684 | 5,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1200 | 9,66% | 658 | 5,29% | 542 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1097 | 8,83% | 600 | 4,83% | 497 | 4,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 990 | 7,97% | 527 | 4,24% | 463 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 800 | 6,44% | 387 | 3,11% | 413 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 628 | 5,05% | 326 | 2,62% | 302 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 585 | 4,71% | 279 | 2,24% | 306 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 442 | 3,56% | 245 | 1,97% | 197 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 358 | 2,88% | 189 | 1,52% | 169 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 696 | 5,60% | 376 | 3,03% | 320 | 2,57% |
JUMLAH | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023