No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 1 | 944 | 476 | 468 |
2 | I | 11 | 765 | 386 | 379 |
3 | I | 9 | 1191 | 612 | 579 |
4 | II | 12 | 808 | 428 | 380 |
5 | II | 4 | 435 | 218 | 217 |
6 | II | 5 | 950 | 513 | 437 |
7 | III | 10 | 717 | 359 | 358 |
8 | III | 3 | 1176 | 616 | 560 |
9 | III | 6 | 992 | 508 | 484 |
10 | IV | 2 | 750 | 392 | 358 |
11 | IV | 7 | 976 | 514 | 462 |
12 | IV | 8 | 1038 | 534 | 504 |
TOTAL | 10742 | 5556 | 5186 |
Tanggal Pemilihan : 20-06-2025