You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Campakamulya
Desa Campakamulya

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA Program Pemirsa Budiman di Aplikasi Sapawarga Secara Resmi Telah Ditutup. Terima Kasih Kepada Seluruh Ketua RW yang Telah Berpartisipasi

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3108 0,00% 1732 0,00% 1376 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3374 0,00% 20 0,00% 3354 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1667 0,00% 858 0,00% 809 0,00%
4 PENSIUNAN 58 0,00% 36 0,00% 22 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 0,00% 46 0,00% 18 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 PERDAGANGAN 15 0,00% 9 0,00% 6 0,00%
8 PETANI/PEKEBUN 126 0,00% 118 0,00% 8 0,00%
9 PETERNAK 8 0,00% 7 0,00% 1 0,00%
10 INDUSTRI 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
11 KARYAWAN SWASTA 561 0,00% 364 0,00% 197 0,00%
12 KARYAWAN BUMN 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
13 KARYAWAN HONORER 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
14 BURUH HARIAN LEPAS 2824 0,00% 2738 0,00% 86 0,00%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 94 0,00% 77 0,00% 17 0,00%
16 BURUH PETERNAKAN 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
17 TUKANG KAYU 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
18 TUKANG SOL SEPATU 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
19 TUKANG JAHIT 15 0,00% 13 0,00% 2 0,00%
20 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
21 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 DOSEN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
23 GURU 23 0,00% 11 0,00% 12 0,00%
24 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
25 SOPIR 22 0,00% 22 0,00% 0 0,00%
26 PEDAGANG 60 0,00% 45 0,00% 15 0,00%
27 PERANGKAT DESA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 WIRASWASTA 363 0,00% 320 0,00% 43 0,00%
30 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
66 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 APOTEKER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12428 0,00% 6456 0,00% 5972 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12428 0,00% 6456 0,00% 5972 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.433.514.600,00 Rp 2.462.062.600,00
98.84%
Belanja Desa
Rp 2.497.438.100,00 Rp 2.528.486.100,00
98.77%
Pembiayaan Desa
Rp 66.423.500,00 Rp 66.423.500,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 3.172.000,00 Rp 31.720.000,00
10%
Dana Desa
Rp 1.128.237.000,00 Rp 1.128.237.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 909.053.800,00 Rp 909.053.800,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 976.630.600,00 Rp 998.162.600,00
97.84%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.211.348.540,00 Rp 1.220.864.540,00
99.22%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 126.000.000,00 Rp 126.000.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 45.000.000,00 Rp 45.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 138.458.960,00 Rp 138.458.960,00
100%