Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2189 | 17,61% | 1168 | 9,40% | 1021 | 8,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1367 | 11,00% | 710 | 5,71% | 657 | 5,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5401 | 43,46% | 2720 | 21,89% | 2681 | 21,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2187 | 17,60% | 1114 | 8,96% | 1073 | 8,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1148 | 9,24% | 669 | 5,38% | 479 | 3,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,19% | 13 | 0,10% | 11 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 107 | 0,86% | 58 | 0,47% | 49 | 0,39% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023