Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Campakamulya, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3108 25,01% 1732 13,94% 1376 11,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3374 27,15% 20 0,16% 3354 26,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1667 13,41% 858 6,90% 809 6,51%
4 PENSIUNAN 58 0,47% 36 0,29% 22 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 0,51% 46 0,37% 18 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,12% 9 0,07% 6 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 126 1,01% 118 0,95% 8 0,06%
10 PETERNAK 8 0,06% 7 0,06% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,04% 3 0,02% 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 561 4,51% 364 2,93% 197 1,59%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,07% 9 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,04% 3 0,02% 2 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2824 22,72% 2738 22,03% 86 0,69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 94 0,76% 77 0,62% 17 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 15 0,12% 13 0,10% 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
65 GURU 23 0,19% 11 0,09% 12 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,18% 22 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 0,48% 45 0,36% 15 0,12%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 363 2,92% 320 2,57% 43 0,35%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12428 100,00% 6456 51,95% 5972 48,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12428 100,00% 6456 51,95% 5972 48,05%

Diperbarui pada : 06 Desember 2023

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Gunung Puntang Km.28
Desa : Campakamulya
Kecamatan : Cimaung
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 0
Email : campakamulyadesa20@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:169
    Kemarin:262
    Total Pengunjung:294.453
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.142.219.125
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Arsip Artikel

17 September 2024 | 100 Kali
JAMBORE PERANGKAT DESA SE- KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024
19 Juli 2024 | 101 Kali
KEGIATAN KERJA BAKTI MEMBERSIHKAN JALAN LINGKUNGAN DESA CAMPAKAMULYA
12 Februari 2020 | 351 Kali
VISI DAN MISI
21 November 2019 | 493 Kali
JOB FAIR 2019
20 November 2019 | 472 Kali
UNIVERSAL CHILDREN'S DAY
19 November 2019 | 553 Kali
RADIO PERTAMA DI INDONESIA
19 November 2019 | 500 Kali
CUSTOM ART HENMADE
10 Agustus 2019 | 1.289 Kali
MENGULAS SEJARAH : 09 AGUSTUS 1945
11 Januari 2019 | 1.132 Kali
Jum'at Bersih
28 September 2018 | 1.131 Kali
KEGIATAN PELATIHAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DESA CAMPAKAMULYA
15 Desember 2018 | 949 Kali
SOSIALISASI P4K DESA CAMPAKAMULYA
24 Oktober 2019 | 924 Kali
KENALAN DENGAN MENTERI KABINET INDONESIA MAJU YUK!!
07 Agustus 2019 | 853 Kali
PLN SUDAH KEMBALI NORMAL.
08 November 2019 | 847 Kali
INFO CPNS : DIBUKA 11 NOVEMBER 2019
28 September 2017 | 461 Kali
Peraturan Desa APBDes Campakamulya
19 November 2019 | 466 Kali
KOMUNITAS SEPEDA
07 Agustus 2019 | 432 Kali
KUNJUNGAN KERJA SATPOL PP BANJARAN
01 Januari 2019 | 494 Kali
PENINJAUAN PROYEK PEMBANGUNAN
15 Juli 2019 | 483 Kali
PENCEGAHAN STUNTING (PMT)
12 September 2017 | 703 Kali
Sambutan
21 Januari 2019 | 490 Kali
UPDATE PEMBANGUNAN