Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 4535 | 36,49% | 3700 | 29,77% | 835 | 6,72% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 2922 | 23,51% | 1 | 0,01% | 2921 | 23,50% |
4 | ANAK | 4743 | 38,16% | 2640 | 21,24% | 2103 | 16,92% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 109 | 0,88% | 57 | 0,46% | 52 | 0,42% |
7 | ORANGTUA | 19 | 0,15% | 6 | 0,05% | 13 | 0,10% |
8 | MERTUA | 16 | 0,13% | 4 | 0,03% | 12 | 0,10% |
9 | FAMILI LAIN | 84 | 0,68% | 48 | 0,39% | 36 | 0,29% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023