Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 422 | 3,40% | 236 | 1,90% | 186 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 894 | 7,19% | 478 | 3,85% | 416 | 3,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 980 | 7,89% | 495 | 3,98% | 485 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 980 | 7,89% | 498 | 4,01% | 482 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1043 | 8,39% | 523 | 4,21% | 520 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1348 | 10,85% | 658 | 5,29% | 690 | 5,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1192 | 9,59% | 651 | 5,24% | 541 | 4,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1088 | 8,75% | 600 | 4,83% | 488 | 3,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1000 | 8,05% | 526 | 4,23% | 474 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 795 | 6,40% | 389 | 3,13% | 406 | 3,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 625 | 5,03% | 318 | 2,56% | 307 | 2,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 578 | 4,65% | 282 | 2,27% | 296 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 437 | 3,52% | 239 | 1,92% | 198 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 360 | 2,90% | 193 | 1,55% | 167 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 684 | 5,50% | 369 | 2,97% | 315 | 2,53% |
JUMLAH | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023