Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 6 | 0,05% | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1913 | 15,39% | 1012 | 8,14% | 901 | 7,25% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2694 | 21,68% | 1373 | 11,05% | 1321 | 10,63% |
4 | TUA (31 - 99999) | 7815 | 62,88% | 4067 | 32,72% | 3748 | 30,16% |
JUMLAH | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023